Capitalul social al companiei Electroputere este 103.760.291,3 lei acoperit de 1.037.602.913 acţiuni.
Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,1 lei. Informații despre acțiuni pot fi găsite la BVB (simbol EPT).
Structura curentă a acționariatului:
- AL-ARRAB Contracting Company Limited 991.284.640 acțiuni, reprezentând 95,54%
- Alți Acţionari (persoane fizice şi juridice): 46.318.273 acțiuni, reprezentând 4,46%
* ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
Business Calendar
| 08/17/2020 | A.G.O.A 31.08.2020 |
| 03/25/2020 | A.G.O.A. 27.04.2020 |
| 11/16/2020 | Situatii financiare 30.09.2020 |
| 08/31/2020 | Situatii financiare 30.06.2020 |
| 05/15/2020 | Situatii financiare la 31.03.2020 |
| 04/24/2020 | Situatii financiare 31.12.2019 |
| 02/28/2020 | Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2019 |
| 01/29/2020 | Calendar de comunicare financiara pentru anul 2020 |
| 02/14/2020 | Oferta publica de cumparare a actiunilor |
| 11/11/2019 | A.G.O.A. 12.12.2019 |
| 03/22/2019 | A.G.O.A. 24.04.2019 |
| 11/15/2019 | Situații financiare la 30.09.2019 |
| 08/16/2019 | Situații financiare la 30.06.2019 |
| 05/15/2019 | Situații finaciare la 31.03.2019 |
| 02/28/2019 | Situații financiare preliminare la 31.12.2018 |
| 02/28/2019 | Modificare calendar de comunicare financiară pentru anul 2019 |
| 01/09/2019 | Calendar de comunicare financiara pentru anul 2019 |
| 04/26/2018 | A.G.O.A 26.04.2018 |
| 11/15/2018 | Situații financiare la 30-09-2018 |
| 08/16/2018 | Situații financiare la 30.06.2018 |
| 06/29/2018 | Declarație nefinanciară la 31.12.2017 |
| 05/15/2018 | Situații financiare la 31-03-2018 |
| 04/25/2018 | Situații financiare la 31.12.2017 |
| 02/14/2018 | Situații financiare preliminare la 31.12.2017 |
| 01/30/2018 | Calendar de comunicare financiara pentru anul 2018 |
| 11/15/2018 | Comunicat privind disponibilitatea situatiilor financiare la trimestrul 3 2018 |
| 05/14/2018 | Comunicat privind disponibilitatea situatiilor financiare la trimestrul 1 2018 |
| 03/24/2017 | A.G.O.A 26.04.2017 |
| 11/15/2017 | Situații financiare la 15.11.2017 |
| 08/16/2017 | Situații financiare la 30.06.2017 |
| 05/15/2017 | Situații financiare la 31.03.2017 |
| 04/25/2017 | Situații financiare la 31.12.2016 |
| 02/15/2017 | Situații financiare preliminare la 31.12.2016 |
| 01/30/2017 | Calendar de comunicare financiara pentru anul 2017 |
| 11/15/2017 | Comunicat 30.09.2017 |
| 08/16/2017 | Comunicat 30.06.2017 |
| 05/15/2017 | Comunicat 15.05.2017 |
| 02/14/2017 | Comunicat - Situații Financiare la 31 12 2016 |
| 04/29/2016 | A.G.E.A 29.04.2016 |
| 04/29/2016 | A.G.O.A 29.04.2016 |
| 11/14/2016 | Situații financiare la 30.09.2016 |
| 08/12/2016 | Situații financiare la 30.06.2016 |
| 05/13/2016 | Situații financiare la 31.03.2016 |
| 04/29/2016 | Situații financiare pentru anul 2015 cu raportul auditorilor |
| 02/13/2016 | Situații financiare preliminare pentru anul 2015 |
| 11/11/2016 | Comunicat 11.11.2016 |
| 08/12/2016 | Comunicat 12.08.2016 |
| 05/12/2016 | Comunicat 12.05.2016 |
| 04/29/2016 | Comunicat 29.04.2016 |
| 04/29/2016 | Raport curent 29.04.2016 |
| 03/07/2016 | Raport curent 07.03.2016 |
| 02/12/2016 | Raport curent 12.02.2016 |
| 01/28/2016 | Raport curent 28.01.2016 |
| 12/08/2015 | A.G.O.A. 08.12.2015 |
| 11/13/2015 | Situații financiare la 30.09.2015 |
| 08/13/2015 | Situații financiare la 30.06.2015 |
| 04/14/2015 | Situații financiare la 31.03.2015 |
| 04/08/2015 | Situații financiare pentru anul 2014 cu raportul auditorilor |
| 02/13/2015 | Situații financiare preliminare pentru anul 2014 |
| 02/13/2015 | Comunicat 13.02.2015 |
